Cijferspalmares vóór 11/05/2011


 

De tabel hieronder geeft weer hoe vaak ieder nummer getrokken is sinds de eerste Euro Millions trekking op 13/2/2004; deze gegevens worden automatisch aangepast na elke trekking.

 
 
Nummer# MaalPercentage *Laatste uitgaveVerschil **
1 40 10,58 % 18/03/2011 228
2 35 9,26 % 18/02/2011 232
3 39 10,32 % 18/02/2011 232
4 47 12,43 % 15/04/2011 224
5 36 9,52 % 22/10/2010 249
6 39 10,32 % 15/04/2011 224
7 39 10,32 % 12/11/2010 246
8 38 10,05 % 03/12/2010 243
9 45 11,9 % 26/11/2010 244
10 31 8,2 % 10/12/2010 242
11 44 11,64 % 06/05/2011 221
12 45 11,9 % 25/03/2011 227
13 35 9,26 % 18/03/2011 228
14 41 10,85 % 11/02/2011 233
15 40 10,58 % 29/04/2011 222
16 38 10,05 % 06/05/2011 221
17 36 9,52 % 01/04/2011 226
18 33 8,73 % 21/01/2011 236
19 46 12,17 % 11/03/2011 229
20 34 8,99 % 06/05/2011 221
21 47 12,43 % 15/04/2011 224
22 35 9,26 % 06/05/2011 221
23 36 9,52 % 08/04/2011 225
24 37 9,79 % 11/03/2011 229
25 38 10,05 % 29/04/2011 222
26 38 10,05 % 18/03/2011 228
27 30 7,94 % 25/03/2011 227
28 26 6,88 % 06/05/2011 221
29 42 11,11 % 17/12/2010 241
30 36 9,52 % 08/10/2010 251
31 35 9,26 % 15/10/2010 250
32 32 8,47 % 07/01/2011 238
33 32 8,47 % 01/04/2011 226
34 31 8,2 % 31/12/2010 239
35 38 10,05 % 04/02/2011 234
36 44 11,64 % 22/04/2011 223
37 44 11,64 % 11/03/2011 229
38 43 11,38 % 29/04/2011 222
39 31 8,2 % 15/04/2011 224
40 36 9,52 % 29/04/2011 222
41 38 10,05 % 29/04/2011 222
42 38 10,05 % 25/02/2011 231
43 34 8,99 % 31/12/2010 239
44 38 10,05 % 14/01/2011 237
45 40 10,58 % 22/04/2011 223
46 31 8,2 % 11/03/2011 229
47 36 9,52 % 08/04/2011 225
48 29 7,67 % 22/04/2011 223
49 40 10,58 % 18/02/2011 232
50 54 14,29 % 08/04/2011 225

 

* Berekeningswijze: aantal keer getrokken gedeeld door totaal aantal trekkingen maal 100.
** Hoe lang geleden? = aantal trekkingen sinds nummer in kwestie laatste keer getrokken werd. Vb.: 0 = nummer getrokken tijdens jongste trekking ; 10 = nummer al 10 trekkingen niet meer getrokken.

Zoeken