Cijferspalmares na 11/05/2011


De tabel hieronder geeft weer hoe vaak ieder nummer getrokken is sinds de eerste Euro Millions trekking op 10/5/2011; deze gegevens worden automatisch aangepast na elke trekking.

 
 
Nummer# MaalPercentage *Laatste uitgaveVerschil **
1 27 12,68 % 10/05/2013 3
2 15 7,04 % 12/03/2013 20
3 20 9,39 % 03/05/2013 5
4 27 12,68 % 23/04/2013 8
5 19 8,92 % 03/05/2013 5
6 19 8,92 % 17/05/2013 1
7 17 7,98 % 21/05/2013 0
8 17 7,98 % 21/05/2013 0
9 16 7,51 % 08/02/2013 29
10 31 14,55 % 23/04/2013 8
11 25 11,74 % 26/04/2013 7
12 22 10,33 % 02/04/2013 14
13 15 7,04 % 07/05/2013 4
14 24 11,27 % 15/03/2013 19
15 19 8,92 % 12/04/2013 11
16 27 12,68 % 26/04/2013 7
17 23 10,8 % 05/04/2013 13
18 20 9,39 % 25/01/2013 33
19 23 10,8 % 21/05/2013 0
20 24 11,27 % 17/05/2013 1
21 17 7,98 % 15/03/2013 19
22 25 11,74 % 16/04/2013 10
23 26 12,21 % 08/03/2013 21
24 21 9,86 % 17/05/2013 1
25 27 12,68 % 17/05/2013 1
26 20 9,39 % 26/03/2013 16
27 24 11,27 % 14/05/2013 2
28 33 15,49 % 21/05/2013 0
29 19 8,92 % 21/05/2013 0
30 22 10,33 % 29/03/2013 15
31 17 7,98 % 05/03/2013 22
32 13 6,1 % 10/05/2013 3
33 14 6,57 % 16/04/2013 10
34 21 9,86 % 03/05/2013 5
35 19 8,92 % 10/05/2013 3
36 21 9,86 % 14/05/2013 2
37 21 9,86 % 19/03/2013 18
38 24 11,27 % 26/04/2013 7
39 20 9,39 % 05/04/2013 13
40 23 10,8 % 03/05/2013 5
41 16 7,51 % 02/04/2013 14
42 23 10,8 % 07/05/2013 4
43 18 8,45 % 07/05/2013 4
44 32 15,02 % 09/04/2013 12
45 19 8,92 % 10/05/2013 3
46 16 7,51 % 19/04/2013 9
47 15 7,04 % 15/01/2013 36
48 23 10,8 % 10/05/2013 3
49 21 9,86 % 03/05/2013 5
50 25 11,74 % 17/05/2013 1

 

* Berekeningswijze: aantal keer getrokken gedeeld door totaal aantal trekkingen maal 100.
** Hoe lang geleden? = aantal trekkingen sinds nummer in kwestie laatste keer getrokken werd. Vb.: 0 = nummer getrokken tijdens jongste trekking ; 10 = nummer al 10 trekkingen niet meer getrokken.

Zoeken